Év | Matematika | |||
Batsányi Gimnázium | országos átlag |
közepes gimnáziumok átlaga |
||
---|---|---|---|---|
átlag | közepes gimnáziumokhoz viszonyítva |
|||
2010. | 1665 | 98,17% | 1613 | 1696 |
2011. | 1759 | 102,03% | 1635 | 1724 |
2012. | 1719 | 99,54% | 1632 | 1727 |
2013. | 1707 | 99,42% | 1640 | 1717 |
2014. | 1734 | 102,54% | 1631 | 1691 |
2015. | 1728 | 101,35% | 1645 | 1705 |
2016. | 1736 | 102,18% | 1641 | 1699 |
2017. | 1712 | 100,35% | 1647 | 1706 |
Év | Szövegértés | |||
Batsányi Gimnázium | országos átlag |
közepes gimnáziumok átlaga |
||
---|---|---|---|---|
átlag | közepes gimnáziumokhoz viszonyítva |
|||
2010. | 1756 | 101,21% | 1620 | 1735 |
2011. | 1721 | 99,88% | 1617 | 1723 |
2012. | 1738 | 101,88% | 1603 | 1706 |
2013. | 1725 | 100,94% | 1620 | 1709 |
2014. | 1720 | 102,81% | 1597 | 1673 |
2015. | 1756 | 104,84% | 1601 | 1675 |
2016. | 1733 | 102,85% | 1610 | 1685 |
2017. | 1724 | 102,49% | 1613 | 1682 |
Beszámolók az Országos kompetencia-mérésekről | |
---|---|
Beszámoló a 2015. évi Országos kompetencia-mérésről | |
2015. évi mérés matematika | 2015. évi mérés szövegértés |
Beszámoló a 2014. évi Országos kompetencia-mérésről | |
2014. évi mérés matematika | 2014. évi mérés szövegértés |
Beszámoló a 2013. évi Országos kompetencia-mérésről | |
2013. évi mérés matematika | 2013. évi mérés szövegértés |
Beszámoló a 2012. évi Országos kompetencia-mérésről | |
2012. évi mérés szövegértés | 2012. évi mérés matematika |
Beszámoló a 2011. évi Országos kompetencia-mérésről | |
2011. évi mérés | |
Beszámoló a 2010. évi Országos kompetencia-mérésről | |
2010. évi mérés | 2010. évi mérés telephelyi jelentés |
Beszámoló a 2009. évi Országos kompetencia-mérésről | |
2009. évi mérés | 2009. évi mérés telephelyi jelentés |
Beszámoló a 2008. évi Országos kompetencia-mérésről | |
2008. évi mérés |