2023. május | ||
---|---|---|
Érettségi tantárgy | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
angol nyelv | 4.3 | 4.87 |
biológia | 4.33 | 3 |
fizika | 4.25 | |
földrajz | 4.01 | |
informatika | 3 | 4 |
magyar nyelv és irodalom | 4.61 | |
matematika | 3.24 | 5 |
német nyelv | 3.83 | 5 |
testnevelés és sport | 5 | 4 |
történelem | 3.99 | 5 |
szint átlag: | 4.06 | 4.41 |
Érettségi átlag: | 4.23 |
2022. május | ||
---|---|---|
Érettségi tantárgy | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
angol nyelv | 4.49 | 4.9 |
biológia | 4 | |
ének-zene | 4.5 | |
fizika | 3.75 | 3.5 |
földrajz | 4.34 | 3 |
informatika | 4.41 | 5 |
kémia | 2 | |
magyar nyelv és irodalom | 4.26 | 4.66 |
matematika | 3.33 | 3.54 |
német nyelv | 5 | 5 |
olasz nyelv | 5 | |
testnevelés és sport | 4.87 | |
történelem | 3.67 | 4.6 |
szint átlag: | 4.33 | 4.02 |
Érettségi átlag: | 4.17 |
2021. május | ||
---|---|---|
Érettségi tantárgy | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
angol nyelv | 4.13 | 4.86 |
biológia | 4.5 | |
földrajz | 3.82 | 3.75 |
informatika | 4 | 4.6 |
kémia | 2 | |
magyar nyelv és irodalom | 4.16 | 4.5 |
matematika | 3.22 | 5 |
német nyelv | 4 | 3.33 |
olasz nyelv | 4.5 | 5 |
testnevelés és sport | 4.88 | |
történelem | 3.33 | 4.28 |
vizuális kultúra | 2 | |
szint átlag: | 3.8 | 4.18 |
Érettségi átlag: | 3.99 |
2020. május | ||
---|---|---|
Érettségi tantárgy | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
angol nyelv | 4.12 | 4.77 |
biológia | 3 | 4 |
földrajz | 3.56 | 3.9 |
informatika | 4.33 | |
kémia | 3 | |
magyar nyelv és irodalom | 4.08 | 4.5 |
matematika | 3.12 | 5 |
német nyelv | 3.7 | 5 |
olasz nyelv | 5 | |
testnevelés és sport | 5 | 5 |
történelem | 3.62 | 5 |
szint átlag: | 3.91 | 4.45 |
Érettségi átlag: | 4.18 |
2019. május | ||
---|---|---|
Érettségi tantárgy | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
angol nyelv | 4.06 | 5 |
biológia | 3.62 | 4.66 |
ének-zene | 4 | |
fizika | 4.5 | |
földrajz | 4 | |
informatika | 4.51 | |
kémia | ||
magyar nyelv és irodalom | 3.91 | 4 |
matematika | 2.95 | |
német nyelv | 3.2 | |
olasz nyelv | 5 | |
testnevelés és sport | 4.66 | |
történelem | 3.89 | 5 |
vizuális kultúra | 5 | |
szint átlag: | 4.1 | 4.67 |
Érettségi átlag: | 4.38 |
2018. május | ||
---|---|---|
Érettségi tantárgy | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
angol nyelv | 4.33 | 5 |
biológia | 3.9 | 4.5 |
fizika | 3 | 4.75 |
földrajz | 3.25 | |
informatika | 4.54 | |
kémia | 3 | |
magyar nyelv és irodalom | 4.42 | |
matematika | 3.5 | |
német nyelv | 3.5 | |
testnevelés és sport | 5 | |
történelem | 3.73 | 5 |
szint átlag: | 3.83 | 4.81 |
Érettségi átlag: | 4.32 |
2017. május | ||
---|---|---|
Érettségi tantárgy | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
angol nyelv | 4.33 | 5 |
biológia | 3.9 | 4.5 |
fizika | 3 | 4.75 |
földrajz | 3.25 | |
informatika | 4.54 | |
kémia | 3 | |
magyar nyelv és irodalom | 4.42 | |
matematika | 3.5 | |
német nyelv | 3.5 | |
testnevelés és sport | 5 | |
történelem | 3.73 | 5 |
szint átlag: | 3.83 | 4.81 |
Érettségi átlag: | 4.32 |
2016. május | ||
---|---|---|
Érettségi tantárgy | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
angol nyelv | 4.05 | 5 |
biológia | 3.77 | 5 |
fizika | 5 | 4.21 |
földrajz | 4.21 | |
informatika | 3 | |
kémia | 5 | |
magyar nyelv és irodalom | 3.83 | |
matematika | 3.14 | 4 |
német nyelv | 3.62 | |
olasz nyelv | 4.57 | |
testnevelés és sport | 4.66 | |
történelem | 3.55 | 5 |
vizuális kultúra | 4 | |
szint átlag: | 3.95 | 4.7 |
Érettségi átlag: | 4.33 |
2015. május | ||
---|---|---|
Érettségi tantárgy | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
angol nyelv | 3.92 | 4.5 |
biológia | 3.59 | 3.25 |
ének-zene | 5 | |
fizika | 4 | 4.5 |
földrajz | 3.79 | 2 |
informatika | 4 | |
kémia | 4 | |
magyar nyelv és irodalom | 4.025 | |
matematika | 3.15 | |
német nyelv | 3.49 | |
testnevelés és sport | 3.75 | |
történelem | 3.67 | 5 |
szint átlag: | 3.87 | 3.85 |
Érettségi átlag: | 3.86 |
2014. május | ||
---|---|---|
Érettségi tantárgy | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
angol nyelv | 4.07 | 4.5 |
biológia | 4 | 3.5 |
fizika | 4.75 | 5 |
földrajz | 3.77 | |
informatika | 3.68 | 5 |
magyar nyelv és irodalom | 4.31 | 2 |
matematika | 3.14 | |
német nyelv | 3.55 | 4 |
testnevelés és sport | 4.75 | |
történelem | 3.8 | 3.9 |
vizuális kultúra | 5 | |
szint átlag: | 4.07 | 3.99 |
Érettségi átlag: | 4.03 |
2013. május | ||
---|---|---|
Érettségi tantárgy | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
angol nyelv | 3.99 | 5 |
biológia | 4.75 | 5 |
ének-zene | 2 | |
fizika | 4.37 | 4 |
földrajz | 3.2 | 4 |
informatika | 3.87 | |
kémia | 3.5 | 4 |
magyar nyelv és irodalom | 3.77 | |
matematika | 3.31 | 4 |
német nyelv | 4.04 | 4 |
testnevelés és sport | 5 | |
történelem | 3.59 | 4.28 |
vizuális kultúra | 4 | |
szint átlag: | 3.8 | 4.29 |
Érettségi átlag: | 4.04 |
2012. május | ||
---|---|---|
Érettségi tantárgy | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
angol nyelv | 3.98 | 5 |
biológia | 4.5 | 5 |
ének-zene | 4.5 | |
fizika | 3.5 | |
földrajz | 3.64 | 4 |
informatika | 3.85 | 4 |
kémia | 3.87 | |
magyar nyelv és irodalom | 3.72 | 5 |
matematika | 3.09 | |
német nyelv | 3.85 | 5 |
testnevelés és sport | 4.55 | |
történelem | 3.73 | 4.25 |
vizuális kultúra | 3.5 | |
szint átlag: | 3.87 | 4.61 |
Érettségi átlag: | 4.24 |