Angol nyelv | ||
---|---|---|
Érettségi éve | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
2012 | 3.98 | 5 |
2013 | 3.99 | 5 |
2014 | 4.07 | 4.5 |
2015 | 3.92 | 4.5 |
2016 | 4.05 | 5 |
2017 | 4.33 | 5 |
2018 | 4.33 | 5 |
2019 | 4.06 | 5 |
2020 | 4.12 | 4.77 |
2021 | 4.13 | 4.86 |
2022 | 4.49 | 4.9 |
2023 | 4.3 | 4.87 |
szint átlag: | 4.15 | 4.87 |
Érettségi átlag: | 4.51 |
Biológia | ||
---|---|---|
Érettségi éve | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
2012 | 4.5 | 5 |
2013 | 4.75 | 5 |
2014 | 4 | 3.5 |
2015 | 3.59 | 3.25 |
2016 | 3.77 | 5 |
2017 | 3.9 | 4.5 |
2018 | 3.9 | 4.5 |
2019 | 3.62 | 4.66 |
2020 | 3 | 4 |
2021 | 4.5 | |
2022 | 4 | |
2023 | 4.33 | 3 |
szint átlag: | 3.94 | 4.24 |
Érettségi átlag: | 4.09 |
ének-zene | ||
---|---|---|
Érettségi éve | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
2012 | 4.5 | |
2013 | 2 | |
2015 | 5 | |
2019 | 4 | |
2022 | 4.5 | |
szint átlag: | 4 | - |
Érettségi átlag: | 4 |
Fizika | ||
---|---|---|
Érettségi éve | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
2012 | 3.5 | |
2013 | 4.37 | 4 |
2014 | 4.75 | 5 |
2015 | 4 | 4.5 |
2016 | 5 | 4.21 |
2017 | 3 | 4.75 |
2018 | 3 | 4.75 |
2019 | 4.5 | |
2022 | 3.75 | 3.5 |
2023 | 4.25 | |
szint átlag: | 4.01 | 4.39 |
Érettségi átlag: | 4.2 |
Földrajz | ||
---|---|---|
Érettségi éve | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
2012 | 3.64 | 4 |
2013 | 3.2 | 4 |
2014 | 3.77 | |
2015 | 3.79 | 2 |
2016 | 4.21 | |
2017 | 3.25 | |
2018 | 3.25 | |
2019 | 4 | |
2020 | 3.56 | 3.9 |
2021 | 3.82 | 3.75 |
2022 | 4.34 | 3 |
2023 | 4.01 | |
szint átlag: | 3.74 | 3.44 |
Érettségi átlag: | 3.59 |
Informatika | ||
---|---|---|
Érettségi éve | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
2012 | 3.85 | 4 |
2013 | 3.87 | |
2014 | 3.68 | 5 |
2015 | 4 | |
2016 | 3 | |
2017 | 4.54 | |
2018 | 4.54 | |
2019 | 4.51 | |
2020 | 4.33 | |
2021 | 4 | 4.6 |
2022 | 4.41 | 5 |
2023 | 3 | 4 |
szint átlag: | 3.95 | 4.49 |
Érettségi átlag: | 4.22 |
Kémia | ||
---|---|---|
Érettségi éve | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
2012 | 3.87 | |
2013 | 3.5 | 4 |
2015 | 4 | |
2016 | 5 | |
2017 | 3 | |
2018 | 3 | |
2019 | ||
2020 | 3 | |
2021 | 2 | |
2022 | 2 | |
szint átlag: | 3.47 | 3.2 |
Érettségi átlag: | 3.34 |
Magyar nyelv és irodalom | ||
---|---|---|
Érettségi éve | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
2012 | 3.72 | 5 |
2013 | 3.77 | |
2014 | 4.31 | 2 |
2015 | 4.025 | |
2016 | 3.83 | |
2017 | 4.42 | |
2018 | 4.42 | |
2019 | 3.91 | 4 |
2020 | 4.08 | 4.5 |
2021 | 4.16 | 4.5 |
2022 | 4.26 | 4.66 |
2023 | 4.61 | |
szint átlag: | 4.13 | 4.11 |
Érettségi átlag: | 4.12 |
Matematika | ||
---|---|---|
Érettségi éve | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
2012 | 3.09 | |
2013 | 3.31 | 4 |
2014 | 3.14 | |
2015 | 3.15 | |
2016 | 3.14 | 4 |
2017 | 3.5 | |
2018 | 3.5 | |
2019 | 2.95 | |
2020 | 3.12 | 5 |
2021 | 3.22 | 5 |
2022 | 3.33 | 3.54 |
2023 | 3.24 | 5 |
szint átlag: | 3.22 | 4.42 |
Érettségi átlag: | 3.82 |
Német nyelv | ||
---|---|---|
Érettségi éve | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
2012 | 3.85 | 5 |
2013 | 4.04 | 4 |
2014 | 3.55 | 4 |
2015 | 3.49 | |
2016 | 3.62 | |
2017 | 3.5 | |
2018 | 3.5 | |
2019 | 3.2 | |
2020 | 3.7 | 5 |
2021 | 4 | 3.33 |
2022 | 5 | 5 |
2023 | 3.83 | 5 |
szint átlag: | 3.77 | 4.48 |
Érettségi átlag: | 4.12 |
Olasz nyelv | ||
---|---|---|
Érettségi éve | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
2016 | 4.57 | |
2019 | 5 | |
2020 | 5 | |
2021 | 4.5 | 5 |
2022 | 5 | |
szint átlag: | 4.81 | 5 |
Érettségi átlag: | 4.91 |
Testnevelés és sport | ||
---|---|---|
Érettségi éve | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
2012 | 4.55 | |
2013 | 5 | |
2014 | 4.75 | |
2015 | 3.75 | |
2016 | 4.66 | |
2017 | 5 | |
2018 | 5 | |
2019 | 4.66 | |
2020 | 5 | 5 |
2021 | 4.88 | |
2022 | 4.87 | |
2023 | 5 | 4 |
szint átlag: | 4.76 | 4.5 |
Érettségi átlag: | 4.63 |
Történelem | ||
---|---|---|
Érettségi éve | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
2012 | 3.73 | 4.25 |
2013 | 3.59 | 4.28 |
2014 | 3.8 | 3.9 |
2015 | 3.67 | 5 |
2016 | 3.55 | 5 |
2017 | 3.73 | 5 |
2018 | 3.73 | 5 |
2019 | 3.89 | 5 |
2020 | 3.62 | 5 |
2021 | 3.33 | 4.28 |
2022 | 3.67 | 4.6 |
2023 | 3.99 | 5 |
szint átlag: | 3.69 | 4.69 |
Érettségi átlag: | 4.19 |
Vizuális kultúra | ||
---|---|---|
Érettségi éve | Középszintű átlageredmény |
Emelt szintű átlageredmény |
2012 | 3.5 | |
2013 | 4 | |
2014 | 5 | |
2016 | 4 | |
2019 | 5 | |
2021 | 2 | |
szint átlag: | 3.92 | - |
Érettségi átlag: | 3.92 |